在检测的过程中,我们还可以将数据收集、分析和解释相结合,为客户提供个性化的健康评估和预防措施建议。我们致力于为客户提供最好的凯发pa旗舰厅官网的解决方案和最优质的服务,为健康保驾护航。
如果您需要检测服务,请联系中科基因实验室人员,我们将竭诚为您服务。
表格:
| 检测对象 | 检测类别 | 项目名称 |
| 生活/畜禽饮用水 | 感官性状和物理、化学指标 | ph值 |
| 色度 | ||
| 浑浊度 | ||
| 臭和味 | ||
| 肉眼可见物 | ||
| 总硬度 | ||
| 溶解性总固体 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 无机非金属/金属指标 | 硫酸盐 |
| 硫化物 | ||
| 硝酸盐 | ||
| 镉 | ||
| 铬 | ||
| 铅 | ||
| 汞 | ||
| 砷 | ||
| 铝 | ||
| 氰化物 | ||
| 氟化物 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 农药指标 | 溴氰菊酯 |
| 六六六、滴滴涕 | ||
| 马拉硫磷、敌敌畏、乐果 | ||
| 毒死蜱 | ||
| 生活/畜禽饮用水 | 细菌 | 菌落总数 |
| 总大肠菌群 | ||
| 耐热大肠菌群 | ||
| 大肠埃希氏菌 |